马刺队球员名单

2024-05-13 5:35:18 体育 facai888

San Antonio Spurs 球员名单

号码姓名位置身高体重出生日期
5Dejounte Murray控球后卫6'4" (1.93 米)180 磅 (81.6 公斤)1996 年 9 月 19 日
12Josh Primo得分后卫6'6" (1.98 米)190 磅 (86.2 公斤)2002 年 12 月 24 日
3Doug McDermott小前锋6'7" (2.01 米)225 磅 (102 公斤)1992 年 1 月 3 日
10Devin Vassell小前锋6'6" (1.98 米)200 磅 (90.7 公斤)2001 年 8 月 23 日
77Luka Šamanić大前锋6'10" (2.08 米)227 磅 (102.9 公斤)2000 年 1 月 9 日
25Chimezie Metu大前锋6'9" (2.06 米)225 磅 (102 公斤)1997 年 3 月 22 日
22Keita BatesDiop大前锋6'8" (2.03 米)229 磅 (103.9 公斤)1996 年 12 月 23 日
20Drew Eubanks中锋6'9" (2.06 米)245 磅 (111.1 公斤)1997 年 2 月 1 日
21Thaddeus Young前锋/中锋6'8" (2.03 米)235 磅 (106.6 公斤)1988 年 6 月 21 日
11Bryn Forbes得分后卫6'2" (1.88 米)205 磅 (93 公斤)1993 年 7 月 23 日
0Jakob Poeltl中锋7'1" (2.16 米)245 磅 (111.1 公斤)1995 年 10 月 15 日
55Derrick White得分后卫6'4" (1.93 米)190 磅 (86.2 公斤)1994 年 7 月 2 日
9DeMar DeRozan得分后卫/小前锋6'6" (1.98 米)220 磅 (99.8 公斤)1989 年 8 月 7 日
14Devontae Cacok前锋6'7" (2.01 米)240 磅 (108.9 公斤)1996 年 10 月 8 日
7Keldon Johnson得分后卫/前锋6'5" (1.96 米)220 磅 (99.8 公斤)1999 年 10 月 11 日

*注意:身高和体重数据可能会有轻微变化。*

以上是截至目前的 San Antonio Spurs 球员名单。这个阵容的平衡和深度使得马刺队在赛季