欧洲联赛最新排名

2024-05-22 16:56:42 体育 facai888

欧洲联赛是世界上最具竞争力和影响力的足球联赛之一,其积分榜是球迷们关注的焦点之一。以下是欧洲几个知名联赛的积分榜和排名:

英超(英格兰)

1. 曼城 积分: 23,净胜球: 21

2. 切尔西 积分: 22,净胜球: 15

3. 利物浦 积分: 20,净胜球: 16

4. 曼联 积分: 20,净胜球: 14

5. 索尔斯克亚 积分: 20,净胜球: 11

西甲(西班牙)

1. 皇家马德里 积分: 21,净胜球: 18

2. 塞维利亚 积分: 20,净胜球: 9

3. 阿拉维斯 积分: 20,净胜球: 7

4. 巴塞罗那 积分: 18,净胜球: 16

5. 皇家社会 积分: 17,净胜球: 8

意甲(意大利)

1. AC米兰 积分: 23,净胜球: 12

2. 亚特兰大 积分: 23,净胜球: 9

3. 国际米兰 积分: 22,净胜球: 16

4. 那不勒斯 积分: 20,净胜球: 13

5. 佛罗伦萨 积分: 17,净胜球: 7

德甲(德国)

1. 拜仁慕尼黑 积分: 24,净胜球: 26

2. 沙尔克04 积分: 21,净胜球: 9

3. 门兴格拉德巴赫 积分: 21,净胜球: 8

4. 科隆 积分: 17,净胜球: 2

5. 莱比锡红牛 积分: 17,净胜球: 1

以上是一些欧洲顶级联赛的积分榜情况,每个赛季都会有变化,建议您实时关注官方消息或体育新闻以获取最新的排名和积分榜。