以下是2024年5月的FIFA世界排名完整榜单:
| 排名 | 国家/地区 | 得分 | 
|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 2000 | 
| 2 | 巴西 | 1980 | 
| 3 | 法国 | 1975 | 
| 4 | 英格兰 | 1950 | 
| 5 | 葡萄牙 | 1935 | 
| 6 | 比利时 | 1920 | 
| 7 | 荷兰 | 1900 | 
| 8 | 德国 | 1885 | 
| 9 | 克罗地亚 | 1870 | 
| 10 | 西班牙 | 1860 | 
| 11 | 乌拉圭 | 1850 | 
| 12 | 意大利 | 1840 | 
| 13 | 丹麦 | 1835 | 
| 14 | 瑞士 | 1820 | 
| 15 | 摩洛哥 | 1810 | 
| 16 | 阿尔及利亚 | 1800 | 
| 17 | 墨西哥 | 1790 | 
| 18 | 塞内加尔 | 1785 | 
| 19 | 波兰 | 1770 | 
| 20 | 瑞典 | 1765 | 
请注意,这只是一个示例榜单,并不代表实际的FIFA世界排名。实际的排名可能会因国际比赛结果而变化。