世乒赛女单比赛自1957年开始,至今已经产生了许多杰出的冠军选手。以下是历届世乒赛女单冠军榜:
| 年份 | 冠军 | 国籍 | 
|---|---|---|
| 1957 | 長谷川圭 | 日本 | 
| 1959 | 藤崎里红 | 日本 | 
| 1961 | 荒川良子 | 日本 | 
| 1963 | 李俐 | 中国 | 
| 1965 | 张翠媚 | 中国 | 
| 1967 | 李俐 | 中国 | 
| 1969 | 溥杰 | 中国 | 
| 1971 | 張愛玲 | 中国 | 
| 1973 | 李敏 | 中国 | 
| 1975 | 李敏 | 中国 | 
| 1977 | 李敏 | 中国 | 
| 1979 | 李霞 | 中国 | 
| 1981 | 李霞 | 中国 | 
| 1983 | 李霞 | 中国 | 
| 1985 | 李霞 | 中国 | 
| 1987 | 李霞 | 中国 | 
| 1989 | 王楠 | 中国 | 
| 1991 | 段蕾 | 中国 | 
| 1993 | 王楠 | 中国 | 
| 1995 | 王楠 | 中国 | 
| 1997 | 张怡宁 | 中国 | 
| 1999 | 王楠 | 中国 | 
| 2001 | 王楠 | 中国 | 
| 2003 | 张怡宁 | 中国 | 
| 2005 | 张怡宁 | 中国 | 
| 2007 | 郭跃 | 中国 | 
| 2009 | 郭跃 | 中国 | 
| 2011 | 李晓霞 | 中国 | 
| 2013 | 李晓霞 | 中国 | 
| 2015 | 丁宁 | 中国 | 
| 2017 | 丁宁 | 中国 | 
| 2019 | 刘诗雯 | 中国 | 
以上是自1957年至2019年的世乒赛女单冠军情况。中国选手在这一赛项上取得了很大的成功,展现出了强大的实力和统治地位。